相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 承佑機械 | 産地 | 國産 |
---|---|---|---|
類型 | 數控,高精度 | 自動化程度 | 自動 |
數控系統 | 三菱/MITSUBISHI,新代/SYNTEC | 界面語言 | 中(zhōng)文 |
布局形式 | 卧式 | 磨削類型 | 濕式 |
加工(gōng)材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,闆材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工(gōng)用途 | 平面,成型表面 |
表面粗糙度Ra | 0.4μm | 工(gōng)作台尺寸(長×寬) | 500*1000mm |
工(gōng)作台最大(dà)移動量(左右×前後) | 1150*510mm | 工(gōng)作台最大(dà)承重 | 750kg |
工(gōng)作台T型槽(寬×個數) | 14*3mm×n | 砂輪(外(wài)徑×寬×内徑) | 400*(20-50)*127mm |
銷售區域 | 全國,華東,華南(nán),華北(běi),華中(zhōng),東北(běi),西南(nán),西北(běi),港澳台,海外(wài) | 外(wài)形尺寸(長×寬×高) | 2400*4260*2010mm |
重量 | 4600kg | 售後保修期 | 12個月 |
進刀方式 | 伺服上下(xià)自動進刀 | Z軸重複定位精度 | 0.003mm |
一(yī)、 機床總體(tǐ)布局及特點
1、精密數控大(dà)平面磨床 CY-50100NC 機床總體(tǐ)布局爲整體(tǐ)結構,底座固定,床鞍在底座上做Y向移動;工(gōng)作台在床鞍上做X向移動;立柱安裝在底座上,主軸箱在立柱上做Z向移動。
2、 高剛性、長久的精度保持性
2.1、機床主要大(dà)件:底座、床鞍、工(gōng)作台、立柱、主軸箱均采用優質樹(shù)脂砂造型、高強度優質鑄鐵,具有完善的熱處理工(gōng)藝過程來消除殘餘應力,并布置足夠的加強筋闆,保證整機具有足夠的強度、剛性和高穩定性;
2.2、X軸采用油壓電機驅動,Z軸采用伺服硬軌驅動,Y軸采用普通電機硬軌.剛性強、動态精度好;
2.3、Y軸傳動采用中(zhōng)國台灣品牌研磨滾珠絲杆,結構緊湊、運動平穩、精度高。絲杆支撐采用精密絲杆支撐軸承,兩端預拉伸,消除熱伸長。Z軸采用渦輪蝸杆傳動,精度更高,下(xià)數更敏捷。
2.4、底座采用HT300鑄件結構,剛性強,雙V型導軌結構,提高移動的穩定性;
2.5、高剛性的中(zhōng)國台灣品牌主軸,采用潤滑脂潤滑,可使主軸軸承得到恒定和可靠的潤滑,既經濟環保又(yòu)實現了長期免保養;
2.6 、旋轉面闆上的模式旋轉開(kāi)關,可選擇不同的操作模式,從左到右順時針旋轉,依次的模式爲:手搖輪模式、半自動模式、自動磨平面模式、清零模式、自動磨槽溝模式,不同的模式有相對應的功能。
二、精密數控大(dà)平面磨床 CY-50100NC主要參數
産品型号 | GMB-5010AHD | 單位 | |
工(gōng)作台 | 工(gōng)作台尺寸 | 500*1000 | mm |
工(gōng)作台承重 | 750 | Kg | |
T型槽寬度*條數 | 14*3 | mm | |
加工(gōng)範圍 | X軸行程 | 1150 | mm |
Y軸行程 | 510 | mm | |
Z軸行程 | 620 | mm | |
主軸中(zhōng)心至工(gōng)作台距離(lí) | 600 | mm | |
砂輪 | 錐孔型号 | 400*(20-50)*127 | mm |
轉速範圍(50/60HZ) | 1450/1740 | rpm | |
系統配置 | 三菱PLC | ||
電機配置 | X軸液壓電機 | 3 | KW |
Y軸電機 | 0.4 | KW | |
Z軸電機 | 0.75 | KW | |
主軸電機 | 7.5 | KW | |
進給 | 進給速度範圍 | 2/25 | m/min |
X軸快速移動 | 0.5-25 | m/min | |
Y軸快速移動 | 680 | m/min | |
Z軸快速移動 | 1400 | m/min | |
精度 | 平面度 | 0.004 | mm/200mm |
Y軸重複定位精度 | 0.2 | mm | |
Z軸重複定位精度 | 0.003/100 | mm | |
光潔度 | 0.4 | Ra | |
主機外(wài)形尺寸 | 2400*4260*2010 | mm | |
主機重量 | 4600 | KG |
産品咨詢
電話(huà)
微信掃一(yī)掃